- Accueil
- MEUBLE TOURNE-DISQUES AVEC BLUETOOTH, USB/SD & TUNER FM DANS UN MEUBLE VINTAGE
MEUBLE TOURNE-DISQUES AVEC BLUETOOTH, USB/SD & TUNER FM DANS UN MEUBLE VINTAGE
MAD-LPRETRO-MKIIVitesse 33, 45 & 78 tours
Amplificateur
Haut-parleurs intégrés
Bluetooth
Tuner FM
Entrées USB & SD avec fonction d'enregistrement
EAN | 5420047136046 |
Code | 10-5560MA |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation | 9Vdc 500mA par l'adaptateur secteur fourni |
Consommation | 10W |
Dimensions | 38 x 35.5 x 21.5cm (65.5cm avec pieds) |
Poids | 6.5kg |






Détails
Platine-disques avec entraînement par courroie, amplificateur et haut-parleurs intégrés, pour écouter vos anciens disques vinyle et/ou les enregistrer sur une clé USB ou carte SD. Technologie moderne dans un meuble Vintage sur pieds.
Informations complémentaires
Marqued | MADISON |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-5560MA |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | 12 juil. 2018 |
Spécification 1d | Alimentation |
Specification 1 Valeurd | 9Vdc 500mA par l'adaptateur secteur fourni |
Spécification 2d | Consommation |
Specification 2 Valeurd | 10W |
Spécification 3d | Dimensions |
Specification 3 Valeurd | 38 x 35.5 x 21.5cm (65.5cm avec pieds) |
Spécification 4d | Poids |
Specification 4 Valeurd | 6.5kg |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | Non |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | Non |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Vitesse 33, 45 & 78 tours |
BPd | Amplificateur |
BPd | Haut-parleurs intégrés |
BPd | Bluetooth |
BPd | Tuner FM |
BPd | Entrées USB & SD avec fonction d'enregistrement |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MAD-LPRETRO-MKII_P.png |
Image 02d | MAD-LPRETRO-MKII_left_P.png |
Image 03d | MAD-LPRETRO-MKII_opened2_P.png |
Image 04d | MAD-LPRETRO-MKII_opened1_P.png |
Image 05d | MAD-LPRETRO-MKII_front_P.png |
Image 06d | MAD-LPRETRO-MKII_closeup_P.png |
Image 07d | MAD-LPRETRO-MKII_top_P.png |
Image 08d | MAD-LPRETRO-MKII_rear_P.png |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | USB |
Picto 3d | SD |
Picto 4d | TUNER |
Picto 5d | REC |
Picto 6d | ACTIVE |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.24 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 21.5 |
produitlargeurd | 38 |
produitprofondeurd | 35.5 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 6.5 |
uvchauteurd | 32.1 |
uvclargeurd | 49 |
uvcprofondeurd | 40.5 |
uvcvolumed | 0.064 |
uvcpoidsbrutd | 7 |
cartonhauteurd | 43 |
cartonlargeurd | 66 |
cartonprofondeurd | 50 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 14 |
cartonpoidsbrutd | 16.6 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 2 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471360462 |
codedouaned | 85193000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.