- Domov
- POS MATERIAL- TOUCH PEN MADISON
DE LUXE MADISON PEN WITH 'TOUCH' FUNCTION FOR DIGITAL SCREENS
POS-TPEN-MADVersatile de luxe metal pen with MADISON logo, also suitable for screens of tablet PCs, smartphones, etc. Dims. 125 x 9mm. Packed per piece.
EAN | 5420047132055 |
Code | 99-2041 |
![]() |
Show compare list |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Podrobnosti
.
Dodatne informacije
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 99-2041 |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Ne |
Barcoded | Ne |
Coming Soond | Ne |
HOTd | Ne |
Code Statistiqued | INT |
Mentiond | Ne |
Date addedd | Ne |
Spécification 1d | Ne |
Specification 1 Valeurd | Ne |
Spécification 2d | Ne |
Specification 2 Valeurd | Ne |
Spécification 3d | Ne |
Specification 3 Valeurd | Ne |
Spécification 4d | Ne |
Specification 4 Valeurd | Ne |
Spécification 5d | Ne |
Specification 5 Valeurd | Ne |
Spécification 6d | Ne |
Specification 6 Valeurd | Ne |
Spécification 7d | Ne |
Specification 7 Valeurd | Ne |
Spécification 8d | Ne |
Specification 8 Valeurd | Ne |
Spécification 9d | Ne |
Specification 9 Valeurd | Ne |
Spécification 10d | Ne |
Specification 10 Valeurd | Ne |
Specification 11d | Ne |
Specification 11 Valeurd | Ne |
Specification 12d | Ne |
Specification 12 Valeurd | Ne |
Specification 13d | Ne |
Specification 13 Valeurd | Ne |
Specification 14d | Ne |
Specification 14 Valeurd | Ne |
Specification 15d | Ne |
Specification 15 Valeurd | Ne |
Specification 16d | Ne |
Specification 16 Valeurd | Ne |
Specification 17d | Ne |
Specification 17 Valeurd | Ne |
Specification 18d | Ne |
Specification 18 Valeurd | Ne |
Specification 19d | Ne |
Specification 19 Valeurd | Ne |
Specification 20d | Ne |
Specification 20 Valeurd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
BPd | Ne |
Poids brutd | 0.000000 |
Poids Netd | 0.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Ne |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Ne |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Ne |
Article de remplacementd | Ne |
Image 01d | POS-TPEN-MAD_P.png |
Image 02d | |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.287 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 0 |
uvchauteurd | 0 |
uvclargeurd | 0 |
uvcprofondeurd | 0 |
uvcvolumed | 0 |
uvcpoidsbrutd | 0 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 50 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471320558 |
codedouaned | 96081010 |
Oznake produkta
Uporabite presledke, da ločite oznake. Za fraze uporabite enojne citate (').