- Accueil
- MADISON VINTAGE TUBE AMPLIFIER w/ USB, BLUETOOTH MAD10BT
MADISON VINTAGE TUBE AMPLIFIER w/ USB, BLUETOOTH MAD10BT
MAD-TA10BT.
EAN | 5420047126955 |
Code | 10-7033MA |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | Non |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-7033MA |
Hauteurd | 14.000000 |
Largeurd | 33.000000 |
Profondeurd | 38.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Non |
Specification 1 Valeurd | 2 x 25W RMS |
Spécification 2d | Non |
Specification 2 Valeurd | 4 Ohms |
Spécification 3d | Non |
Specification 3 Valeurd | 83dB |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | 79dB |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | 40Hz - 20kHz |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | 2 x 6N1 & 2 x 6P1 |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | 220-240Vac 50/60Hz |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | 270 x 280 x 140mm |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | 4kg |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 5000.000000 |
Poids Netd | 4000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | 38 x 33 x 20.5 |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | 66 x 39 x 44.5 |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MAD-TA10BT_P.png |
Image 02d | MAD-TA10BT_side_P.png |
Image 03d | MAD-TA10BT_tubes_P.png |
Image 04d | MAD-TA10+CD10_back_P.png |
Image 05d | MAD-TA10+CD10_P.png |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | USB |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.20 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 15 |
produitlargeurd | 29 |
produitprofondeurd | 26.5 |
produitvolumed | 0.011528 |
produitpoidsnetd | 3.8 |
uvchauteurd | 18.5 |
uvclargeurd | 32.5 |
uvcprofondeurd | 31 |
uvcvolumed | 0.019 |
uvcpoidsbrutd | 4.38 |
cartonhauteurd | 40.5 |
cartonlargeurd | 63.5 |
cartonprofondeurd | 34 |
cartonvolumed | 0.087 |
cartonpoidsnetd | 18.38 |
cartonpoidsbrutd | 18.38 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 172.5 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 4 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 48 |
nbcouchesparpaletted | 4 |
nbcartonsparcouched | 3 |
Code EAN 14d | 54200471269550 |
codedouaned | 85185000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.