- Accueil
- RADIO VINTAGE AUTONOME AVEC BLUETOOTH & FM 30W
RADIO VINTAGE AUTONOME AVEC BLUETOOTH & FM 30W
FREESOUND-VR30Tuner analogique à cadran
Bluetooth, AUX et FM
Renforcement des basses par un subwoofer situé à l’arrière
Rechargeable par USB (cordon inclus)
Anse de transport
Antenne télescopique à l’arrière
EAN | 5420047135506 |
Code | 10-5546MA |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Bande FM | 87.5 - 108MHz |
Fréquence Bluetooth | 2402 - 2480MHz |
Puissance | 30W |
Dimensions | 210 x 80 x 160mm |
Poids | 0.635kg |



Détails
Radio portable tendance, rechargeable par USB, pour les nostalgiques qui veulent écouter leurs chansons préférées avec un appareil au look d’époque tout en profitant des technologies modernes.
Informations complémentaires
Marqued | MADISON |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-5546MA |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | 23 févr. 2018 |
Spécification 1d | Bande FM |
Specification 1 Valeurd | 87.5 - 108MHz |
Spécification 2d | Fréquence Bluetooth |
Specification 2 Valeurd | 2402 - 2480MHz |
Spécification 3d | Puissance |
Specification 3 Valeurd | 30W |
Spécification 4d | Dimensions |
Specification 4 Valeurd | 210 x 80 x 160mm |
Spécification 5d | Poids |
Specification 5 Valeurd | 0.635kg |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | Non |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Tuner analogique à cadran |
BPd | Bluetooth, AUX et FM |
BPd | Renforcement des basses par un subwoofer situé à l’arrière |
BPd | Rechargeable par USB (cordon inclus) |
BPd | Anse de transport |
BPd | Antenne télescopique à l’arrière |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | FREESOUND-VR30_P.png |
Image 02d | FREESOUND-VR30_rear_P.png |
Image 03d | FREESOUND-VR30_front_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | TUNER |
Picto 3d | BATT |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.26 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 15 |
produitlargeurd | 21 |
produitprofondeurd | 5 |
produitvolumed | 0.001575 |
produitpoidsnetd | 0.71 |
uvchauteurd | 20 |
uvclargeurd | 26 |
uvcprofondeurd | 13 |
uvcvolumed | 0.007 |
uvcpoidsbrutd | 0.88 |
cartonhauteurd | 34 |
cartonlargeurd | 55 |
cartonprofondeurd | 40 |
cartonvolumed | 0.075 |
cartonpoidsnetd | 11.01 |
cartonpoidsbrutd | 11.01 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 182 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 12 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 192 |
nbcouchesparpaletted | 4 |
nbcartonsparcouched | 4 |
Code EAN 14d | 54200471355062 |
codedouaned | 85279900 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.