- Accueil
- ENCEINTES BIBLIOTHEQUE HI-FI 60W
ENCEINTES BIBLIOTHEQUE HI-FI 60W
MAD-BS4REFinition laquée
Spectre audio équilibré
Dimensions réduites
EAN | 5420047131881 |
Code | 10-3078 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Système | 2 voies |
Boomer | 4 |
Aimant | 6,3oz/180g |
Tweeter | 1 |
Puissance RMS/max. | 30W/60W |
Sensibilité | 85dB +/-2dB |
Fréquence de séparation | 60-20.000Hz |
Bande passante | 3700Hz |
Impédance | 4 Ohms |
Dimensions | 220 x 140 x 172mm |
Poids | 4.1kg/pair |
Détails
Une paire d'enceintes bibliothèque trendy qui s'intègrent parfaitement dans un intérieur moderne. Elles diffusent un son riche et harmonieux.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-3078 |
Hauteurd | 28.000000 |
Largeurd | 26.000000 |
Profondeurd | 39.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Système |
Specification 1 Valeurd | 2 voies |
Spécification 2d | Boomer |
Specification 2 Valeurd | 4 |
Spécification 3d | Aimant |
Specification 3 Valeurd | 6,3oz/180g |
Spécification 4d | Tweeter |
Specification 4 Valeurd | 1 |
Spécification 5d | Puissance RMS/max. |
Specification 5 Valeurd | 30W/60W |
Spécification 6d | Sensibilité |
Specification 6 Valeurd | 85dB +/-2dB |
Spécification 7d | Fréquence de séparation |
Specification 7 Valeurd | 60-20.000Hz |
Spécification 8d | Bande passante |
Specification 8 Valeurd | 3700Hz |
Spécification 9d | Impédance |
Specification 9 Valeurd | 4 Ohms |
Spécification 10d | Dimensions |
Specification 10 Valeurd | 220 x 140 x 172mm |
Specification 11d | Poids |
Specification 11 Valeurd | 4.1kg/pair |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Finition laquée |
BPd | Spectre audio équilibré |
BPd | Dimensions réduites |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
Poids brutd | 4900.000000 |
Poids Netd | 4100.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | 0.000000 |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | 0 |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MAD-BS4RE_P.png |
Image 02d | MAD-BS4_series_P.png |
Image 03d | MAD-BS4RE_nogril_P.png |
Image 04d | MAD-BS4RE_box_P.png |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.14 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 22.5 |
produitlargeurd | 28 |
produitprofondeurd | 17.5 |
produitvolumed | 0.011025 |
produitpoidsnetd | 4.05 |
uvchauteurd | 29 |
uvclargeurd | 39.5 |
uvcprofondeurd | 28 |
uvcvolumed | 0.032 |
uvcpoidsbrutd | 4.76 |
cartonhauteurd | 29 |
cartonlargeurd | 39.5 |
cartonprofondeurd | 28 |
cartonvolumed | 0.032 |
cartonpoidsnetd | 4.76 |
cartonpoidsbrutd | 4.76 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 104 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 17 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85182200 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.