- Home
- KOPFHÖRER MIT AKTIVER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC) & BLUETOOTH
KOPFHÖRER MIT AKTIVER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC) & BLUETOOTH
MAD-HNB100Bluetooth 4.1 CSR von 10m Reichweite
Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
Akku für 8-10 Stunden Hörvergnügen
Freisprechfunktion, um jederzeit erreichbar zu sein
1m Audiokabel und 0,5m USB Kabel zum Aufladen des Akkus sind im Lieferumfang enthalten
EAN | 5420047137128 |
Code | 10-1040MA |
![]() |
Show compare list |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Drivers | 40mm |
Empfindlichkeit | 102dB +/-3dB |
Frequenzbereich | 20Hz-20kHz |
Akku | Li-Polymer 250mAh |
Gewicht | 0.15kg |

Details
Komfortable Hi-Fi Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung für ein ungestörtes Hörvergnügen.
Zusatzinformation
Marqued | MADISON |
---|---|
Marked | MAD |
CODEd | 10-1040MA |
Hauteurd | Nein |
Largeurd | Nein |
Profondeurd | Nein |
PDFd | Keine Angabe |
Barcoded | Nein |
Coming Soond | Nein |
HOTd | Nein |
Code Statistiqued | DISC |
Mentiond | Nein |
Date addedd | Nein |
Spécification 1d | Drivers |
Specification 1 Valeurd | 40mm |
Spécification 2d | Empfindlichkeit |
Specification 2 Valeurd | 102dB +/-3dB |
Spécification 3d | Frequenzbereich |
Specification 3 Valeurd | 20Hz-20kHz |
Spécification 4d | Akku |
Specification 4 Valeurd | Li-Polymer 250mAh |
Spécification 5d | Gewicht |
Specification 5 Valeurd | 0.15kg |
Spécification 6d | Nein |
Specification 6 Valeurd | Nein |
Spécification 7d | Nein |
Specification 7 Valeurd | Nein |
Spécification 8d | Nein |
Specification 8 Valeurd | Nein |
Spécification 9d | Nein |
Specification 9 Valeurd | Nein |
Spécification 10d | Nein |
Specification 10 Valeurd | Nein |
Specification 11d | Nein |
Specification 11 Valeurd | Nein |
Specification 12d | Nein |
Specification 12 Valeurd | Nein |
Specification 13d | Nein |
Specification 13 Valeurd | Nein |
Specification 14d | Nein |
Specification 14 Valeurd | Nein |
Specification 15d | Nein |
Specification 15 Valeurd | Nein |
Specification 16d | Nein |
Specification 16 Valeurd | Nein |
Specification 17d | Nein |
Specification 17 Valeurd | Nein |
Specification 18d | Nein |
Specification 18 Valeurd | Nein |
Specification 19d | Nein |
Specification 19 Valeurd | Nein |
Specification 20d | Nein |
Specification 20 Valeurd | Nein |
BPd | Bluetooth 4.1 CSR von 10m Reichweite |
BPd | Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) |
BPd | Akku für 8-10 Stunden Hörvergnügen |
BPd | Freisprechfunktion, um jederzeit erreichbar zu sein |
BPd | 1m Audiokabel und 0,5m USB Kabel zum Aufladen des Akkus sind im Lieferumfang enthalten |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
Poids brutd | Nein |
Poids Netd | Nein |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Nein |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Nein |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Nein |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Nein |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Nein |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Nein |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Nein |
Palette 1: Nbre de couches d | Nein |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Nein |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Nein |
Image 01d | MAD-HNB100_P.png |
Image 02d | MAD-HNB100_set_P.png |
Image 03d | Nein |
Image 04d | Nein |
Image 05d | Nein |
Image 06d | Nein |
Image 07d | Nein |
Image 08d | Nein |
Image 09d | Nein |
Image 10d | Nein |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | Nein |
Picto 3d | Nein |
Picto 4d | Nein |
Picto 5d | Nein |
Picto 6d | Nein |
Picto 7d | Nein |
Picto 8d | Nein |
Picto 9d | Nein |
Picto 10d | Nein |
Catalogue/Paged | Nein |
Youtubed | Nein |
Facebookd | Nein |
Twitterd | Nein |
Myspaced | Nein |
Manueld | Keine Angabe |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | Nein |
produitlargeurd | Nein |
produitprofondeurd | Nein |
produitvolumed | Nein |
produitpoidsnetd | Nein |
uvchauteurd | Nein |
uvclargeurd | Nein |
uvcprofondeurd | Nein |
uvcvolumed | Nein |
uvcpoidsbrutd | Nein |
cartonhauteurd | Nein |
cartonlargeurd | Nein |
cartonprofondeurd | Nein |
cartonvolumed | Nein |
cartonpoidsnetd | Nein |
cartonpoidsbrutd | Nein |
mcartonhauteurd | Nein |
mcartonlargeurd | Nein |
mcartonprofondeurd | Nein |
mcartonvolumed | Nein |
mcartonpoidsnetd | Nein |
mcartonpoidsbrutd | Nein |
palettehauteurd | Nein |
palettelargeurd | Nein |
paletteprofondeurd | Nein |
nbproduitsparuvcd | Nein |
nbuvcparcartond | Nein |
nbuvcparmcartond | Nein |
nbuvcparpaletted | Nein |
nbcouchesparpaletted | Nein |
nbcartonsparcouched | Nein |
Code EAN 14d | 54200471371284 |
codedouaned | Nein |
Schlagworte
Verwenden Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Verwenden Sie das Hochkomma (') für zusammenhängende Textabschnitte.