- Inicio
- SISTEMA DE SONIDO DE ALTA POTENCIA 400W-4 VOIES CON LECTOR CD, USB, BLUETOOTH Y MANDO A DISTANCIA
SISTEMA DE SONIDO DE ALTA POTENCIA 400W-4 VOIES CON LECTOR CD, USB, BLUETOOTH Y MANDO A DISTANCIA
MAD-HIGHPOWER400CDSistema hibrido HI-FI de ALTA POTENCIA
4 vías con subwoofer
Conectividad Bluetooth
Lector CD slot-in
Lector USB
Entrada AUX
Puerto de carga USB para teléfono móvil Android y iOS
Entrada micro con ajuste de volumen y eco
Mando a distancia
EAN | 5420047137494 |
Code | 10-7144MA |
![]() |
Show compare list |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Subwoofer | 8"/20cm |
Woofer | 8"/20cm |
Medio | 5.25"/13.4cm |
Tweeter | 1"/2.54cm |
Potencia | 400W |
Banda pasante | 30Hz - 20kHz |
THD (En condiciones normales) | |
Relación S/R (entrada línea) | ≥72dB (A-weighted) |
Rango de frecuencia Bluetooth | 2402-2480MHz |
Potencia máxima de emisión RF | |
Corriente de carga USB | 5Vdc 1A |
Nivel de entrada nom./impedancia | Line in: 500mV |
Alimentación | 100-240V~ 50/60Hz |
Dimensiones | 270 x 240 x 900mm |
Peso | 12kg |






Detalles
Sistema de columna central HI-FI de GRAN POTENCIA de 4 vías que ofrece una gran potencia sonido que aporta una calidad sonora excelente para este tipo de producto hibrido. Alimentado a corriente, cuenta con numerosas fuentes de entrada. Los lectores CD y USB leen formatos de ficheros MP3 y WMA. La animación luminosa LED en los altavoces llama la atención y ofrece un ambiente cálido.
Información adicional
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-7144MA |
Hauteurd | No |
Largeurd | No |
Profondeurd | No |
PDFd | N/A |
Barcoded | No |
Coming Soond | No |
HOTd | No |
Code Statistiqued | N. |
Mentiond | No |
Date addedd | No |
Spécification 1d | Subwoofer |
Specification 1 Valeurd | 8"/20cm |
Spécification 2d | Woofer |
Specification 2 Valeurd | 8"/20cm |
Spécification 3d | Medio |
Specification 3 Valeurd | 5.25"/13.4cm |
Spécification 4d | Tweeter |
Specification 4 Valeurd | 1"/2.54cm |
Spécification 5d | Potencia |
Specification 5 Valeurd | 400W |
Spécification 6d | Banda pasante |
Specification 6 Valeurd | 30Hz - 20kHz |
Spécification 7d | THD (En condiciones normales) |
Specification 7 Valeurd | No |
Spécification 8d | Relación S/R (entrada línea) |
Specification 8 Valeurd | ≥72dB (A-weighted) |
Spécification 9d | Rango de frecuencia Bluetooth |
Specification 9 Valeurd | 2402-2480MHz |
Spécification 10d | Potencia máxima de emisión RF |
Specification 10 Valeurd | No |
Specification 11d | Corriente de carga USB |
Specification 11 Valeurd | 5Vdc 1A |
Specification 12d | Nivel de entrada nom./impedancia |
Specification 12 Valeurd | Line in: 500mV |
Specification 13d | Alimentación |
Specification 13 Valeurd | 100-240V~ 50/60Hz |
Specification 14d | Dimensiones |
Specification 14 Valeurd | 270 x 240 x 900mm |
Specification 15d | Peso |
Specification 15 Valeurd | 12kg |
Specification 16d | No |
Specification 16 Valeurd | No |
Specification 17d | No |
Specification 17 Valeurd | No |
Specification 18d | No |
Specification 18 Valeurd | No |
Specification 19d | No |
Specification 19 Valeurd | No |
Specification 20d | No |
Specification 20 Valeurd | No |
BPd | Sistema hibrido HI-FI de ALTA POTENCIA |
BPd | 4 vías con subwoofer |
BPd | Conectividad Bluetooth |
BPd | Lector CD slot-in |
BPd | Lector USB |
BPd | Entrada AUX |
BPd | Puerto de carga USB para teléfono móvil Android y iOS |
BPd | Entrada micro con ajuste de volumen y eco |
BPd | Mando a distancia |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
Poids brutd | No |
Poids Netd | No |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | No |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | No |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | No |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | No |
Quantité d'articles sur palette 1 d | No |
Quantité d'articles sur palette 2 d | No |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | No |
Palette 1: Nbre de couches d | No |
Palette 1: Nbre de cartonsd | No |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | No |
Image 01d | MAD-HIGHPOWER400CD_P.png |
Image 02d | MAD-HIGHPOWER400_rc_P.png |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | USB |
Picto 3d | CD |
Picto 4d | REMOTE |
Picto 5d | LED |
Picto 6d | WAY4 |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 12 |
uvchauteurd | 99 |
uvclargeurd | 33.2 |
uvcprofondeurd | 31.7 |
uvcvolumed | 104191.56 |
uvcpoidsbrutd | 13 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 10 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85182200 |
Etiqueta de Producto
Utiliza espacios para separar las etiquetas. Usa comillas simples (') para expresiones.