- Accueil
- SYSTEME AUDIO HIGH POWER 400W - 4 VOIES AVEC LECTEUR CD, USB, BLUETOOTH & TELECOMMANDE
SYSTEME AUDIO HIGH POWER 400W - 4 VOIES AVEC LECTEUR CD, USB, BLUETOOTH & TELECOMMANDE
MAD-HIGHPOWER400CDSystème hybride Hi-fi HIGH POWER
4 voies, avec subwoofer
Connectivité Bluetooth
Lecteur CD slot-in
Lecteur USB
Entrée AUX
Port de charge USB pour un téléphone mobile Android et iOS
Entrée micro avec réglage de volume et écho
Télécommande
EAN | 5420047137494 |
Code | 10-7144MA |
![]() |
Liste de comparaisons |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Subwoofer | 8"/20cm |
Boomer | 8"/20cm |
Médium | 5.25"/13.4cm |
Tweeter | 1"/2.54cm |
Puissance | 400W |
Bande passante | 30Hz - 20kHz |
THD | |
Rapport S/B | ≥72dB (A-weighted) |
Bande de fréquence BT | 2402-2480MHz |
Puissance de transmission RF max. | |
Courant de charge USB | 5Vdc 1A |
Niveau/impédance d'entrée nom. | Line in: 500mV |
Alimentation | 100-240V~ 50/60Hz |
Dimensions | 270 x 240 x 900mm |
Poids | 12kg |






Détails
Système de colonne centrale Hi-fi HIGH POWER à 4 voies qui apporte de la puissance avec une qualité sonore rare pour ce type de produit hybride. Les basses sont précises et efficaces grâce au subwoofer incorporé. Alimenté par le secteur, il possède de nombreuses sources d'entrée. Les lecteurs CD et USB lisent les formats de fichier MP3 et WMA. L'animation lumineuse à LED sur les haut-parleurs attire le regard et confère une ambiance chaleureuse.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-7144MA |
Hauteurd | N/A |
Largeurd | N/A |
Profondeurd | N/A |
PDFd | N/A |
Barcoded | N/A |
Coming Soond | Oui |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | NEW1 |
Mentiond | |
Date d'ajoutd | N/A |
Spécification 1d | Subwoofer |
Specification 1 Valeurd | 8"/20cm |
Spécification 2d | Boomer |
Specification 2 Valeurd | 8"/20cm |
Spécification 3d | Médium |
Specification 3 Valeurd | 5.25"/13.4cm |
Spécification 4d | Tweeter |
Specification 4 Valeurd | 1"/2.54cm |
Spécification 5d | Puissance |
Specification 5 Valeurd | 400W |
Spécification 6d | Bande passante |
Specification 6 Valeurd | 30Hz - 20kHz |
Spécification 7d | THD |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Rapport S/B |
Specification 8 Valeurd | ≥72dB (A-weighted) |
Spécification 9d | Bande de fréquence BT |
Specification 9 Valeurd | 2402-2480MHz |
Spécification 10d | Puissance de transmission RF max. |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Courant de charge USB |
Specification 11 Valeurd | 5Vdc 1A |
Specification 12d | Niveau/impédance d'entrée nom. |
Specification 12 Valeurd | Line in: 500mV |
Specification 13d | Alimentation |
Specification 13 Valeurd | 100-240V~ 50/60Hz |
Specification 14d | Dimensions |
Specification 14 Valeurd | 270 x 240 x 900mm |
Specification 15d | Poids |
Specification 15 Valeurd | 12kg |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Système hybride Hi-fi HIGH POWER |
BPd | 4 voies, avec subwoofer |
BPd | Connectivité Bluetooth |
BPd | Lecteur CD slot-in |
BPd | Lecteur USB |
BPd | Entrée AUX |
BPd | Port de charge USB pour un téléphone mobile Android et iOS |
BPd | Entrée micro avec réglage de volume et écho |
BPd | Télécommande |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | N/A |
Poids Netd | N/A |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | N/A |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | N/A |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | N/A |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | N/A |
Quantité d'articles sur palette 1 d | N/A |
Quantité d'articles sur palette 2 d | N/A |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | N/A |
Palette 1: Nbre de couches d | N/A |
Palette 1: Nbre de cartonsd | N/A |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | N/A |
Image 01d | MAD-HIGHPOWER400CD_P.png |
Image 02d | MAD-HIGHPOWER400_rc_P.png |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | USB |
Picto 3d | CD |
Picto 4d | REMOTE |
Picto 5d | LED |
Picto 6d | WAY4 |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 12 |
uvchauteurd | 99 |
uvclargeurd | 33.2 |
uvcprofondeurd | 31.7 |
uvcvolumed | 104191.56 |
uvcpoidsbrutd | 13 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85182200 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.