- Accueil
- PLATINE VINYLE VINTAGE
PLATINE VINYLE VINTAGE
MAD-RT200SPFinition laquée noire
Vitesse de lecture de la platine 33/45/78 tours
Entrainement par courroie
Bras de lecture droit
Sortie ligne
Haut-parleurs large bande intégrés avec réglage de volume
Levier de levage du bras
Cellule céramique fournie
Adaptateur 45 tours
EAN | 5420047133885 |
Code | 10-5555MA |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation | 5Vdc 1A par adaptateur secteur |
Puissance | 2 x 6W |
Dimensions | 36 x 30 x 8cm |
Poids | 2.25kg |
Détails
Platine-disques au design ‘vintage’ pourvue de toutes les fonctionnalités modernes.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-5555MA |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | 23 août 2017 |
Spécification 1d | Alimentation |
Specification 1 Valeurd | 5Vdc 1A par adaptateur secteur |
Spécification 2d | Puissance |
Specification 2 Valeurd | 2 x 6W |
Spécification 3d | Dimensions |
Specification 3 Valeurd | 36 x 30 x 8cm |
Spécification 4d | Poids |
Specification 4 Valeurd | 2.25kg |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | Non |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | Non |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Finition laquée noire |
BPd | Vitesse de lecture de la platine 33/45/78 tours |
BPd | Entrainement par courroie |
BPd | Bras de lecture droit |
BPd | Sortie ligne |
BPd | Haut-parleurs large bande intégrés avec réglage de volume |
BPd | Levier de levage du bras |
BPd | Cellule céramique fournie |
BPd | Adaptateur 45 tours |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
Poids brutd | 0.000000 |
Poids Netd | 0.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MAD-RT200SP_P.png |
Image 02d | MAD-RT200SP_rear_P.png |
Image 03d | MAD-RT200SP_+vinyl_P.png |
Image 04d | MAD-RT200SP_zoomTETE_P.png |
Image 05d | MAD-RT200SP_TOP_P.png |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.22 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | H |
produithauteurd | 6 |
produitlargeurd | 36 |
produitprofondeurd | 30.5 |
produitvolumed | 0.006588 |
produitpoidsnetd | 2.3 |
uvchauteurd | 34 |
uvclargeurd | 40 |
uvcprofondeurd | 13 |
uvcvolumed | 0.018 |
uvcpoidsbrutd | 2.72 |
cartonhauteurd | 37.5 |
cartonlargeurd | 41 |
cartonprofondeurd | 54 |
cartonvolumed | 0.083 |
cartonpoidsnetd | 11.88 |
cartonpoidsbrutd | 11.88 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 180 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 4 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 64 |
nbcouchesparpaletted | 4 |
nbcartonsparcouched | 4 |
Code EAN 14d | 54200471338850 |
codedouaned | 85193000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.