- Inicio
- &MADISON HQ SPEAKER D65F -BLACK /PAIR
BAFLES HI-FI DE 2 VÍAS 120W NEGROS
MAD-65BLPareja de bafles de diseño moderno que encuentra su lugar en cualquier decoración contemporánea. 2 Woofers y 1 Tweeter aseguran una sonoridad rica y armoniosa.
2x 6.5"/16.5cm woofers
1x 1"/25mm tweeter
Por pareja
EAN | 5420047121455 |
Code | 10-3008MA |
![]() |
Show compare list |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Potencia RMS | 60W |
Potencia Max. | 120W |
Woofer : | |
Diámetro bobina móvil | 25.9mm |
Diam. Imán | 80mm |
Peso del imán | 310g |
Diam. Bobina movil | |
Tweeter : | 25,4mm |
Diam.Imán | 70mm |
Peso del imán | 149g |
Impedancia | 6 Ohms |
Sensibilidad | 88dB ±2dB |
Banda pasante | 50Hz - 20kHz |
Frecuencia de separación | 3500Hz |
Dimensiones | 1000 x 200 x 247mm |
Peso del bafle | 31,2kg |



Detalles
.
Información adicional
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | MAD |
CODEd | 10-3008MA |
Hauteurd | 107.000000 |
Largeurd | 32.000000 |
Profondeurd | 48.000000 |
PDFd | No |
Barcoded | No |
Coming Soond | No |
HOTd | No |
Code Statistiqued | N/A |
Mentiond | N/A |
Date addedd | No |
Spécification 1d | No |
Specification 1 Valeurd | No |
Spécification 2d | No |
Specification 2 Valeurd | No |
Spécification 3d | No |
Specification 3 Valeurd | No |
Spécification 4d | No |
Specification 4 Valeurd | No |
Spécification 5d | No |
Specification 5 Valeurd | No |
Spécification 6d | No |
Specification 6 Valeurd | No |
Spécification 7d | No |
Specification 7 Valeurd | No |
Spécification 8d | No |
Specification 8 Valeurd | No |
Spécification 9d | No |
Specification 9 Valeurd | No |
Spécification 10d | No |
Specification 10 Valeurd | No |
Specification 11d | Impédance |
Specification 11 Valeurd | 6 Ohms |
Specification 12d | Sensibilité |
Specification 12 Valeurd | 88dB ±2dB |
Specification 13d | Bande passante |
Specification 13 Valeurd | 50Hz - 20kHz |
Specification 14d | Fréquence de séparation |
Specification 14 Valeurd | 3500Hz |
Specification 15d | Dimensions |
Specification 15 Valeurd | 1000 x 200 x 247mm |
Specification 16d | Poids/paire |
Specification 16 Valeurd | 31,2kg |
Specification 17d | @@ |
Specification 17 Valeurd | No |
Specification 18d | @@ |
Specification 18 Valeurd | No |
Specification 19d | @@ |
Specification 19 Valeurd | No |
Specification 20d | @@ |
Specification 20 Valeurd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
Poids brutd | 33100.000000 |
Poids Netd | 31200.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | No |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | No |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | No |
Article de remplacementd | No |
Image 01d | N/A |
Image 02d | N/A |
Image 03d | N/A |
Image 04d | N/A |
Image 05d | N/A |
Image 06d | N/A |
Image 07d | N/A |
Image 08d | N/A |
Image 09d | N/A |
Image 10d | N/A |
Traiter les photosd | N/A |
Picto 1d | 2PCS |
Picto 2d | W120 |
Picto 3d | WAY2 |
Picto 4d | No |
Picto 5d | No |
Picto 6d | No |
Picto 7d | No |
Picto 8d | No |
Picto 9d | No |
Picto 10d | No |
Catalogue/Paged | LTC10-p13 |
Youtubed | No |
Facebookd | No |
Twitterd | No |
Myspaced | No |
Manueld | No |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | N/A |
produitlargeurd | N/A |
produitprofondeurd | N/A |
produitvolumed | N/A |
produitpoidsnetd | N/A |
uvchauteurd | N/A |
uvclargeurd | N/A |
uvcprofondeurd | N/A |
uvcvolumed | N/A |
uvcpoidsbrutd | N/A |
cartonhauteurd | N/A |
cartonlargeurd | N/A |
cartonprofondeurd | N/A |
cartonvolumed | N/A |
cartonpoidsnetd | N/A |
cartonpoidsbrutd | N/A |
mcartonhauteurd | N/A |
mcartonlargeurd | N/A |
mcartonprofondeurd | N/A |
mcartonvolumed | N/A |
mcartonpoidsnetd | N/A |
mcartonpoidsbrutd | N/A |
palettehauteurd | N/A |
palettelargeurd | N/A |
paletteprofondeurd | N/A |
nbproduitsparuvcd | N/A |
nbuvcparcartond | N/A |
nbuvcparmcartond | N/A |
nbuvcparpaletted | N/A |
nbcouchesparpaletted | N/A |
nbcartonsparcouched | N/A |
Code EAN 14d | No |
codedouaned | N/A |
Etiqueta de Producto
Utiliza espacios para separar las etiquetas. Usa comillas simples (') para expresiones.