- Home
- &MADISON HQ SPEAKER D65F -BLACK /PAIR
2-WEG HIFI BOXEN 120W - SCHWARZ
MAD-65BLModerne HiFi Boxen für zeitgenössische Wohnungseinrichtungen. 2 Tieftöner und 1 Tweeter sorgen für einen vollen, warmen Klang.
Zwei 16.5cmTieftöner
Ein 25mm Tweeter
Lieferung pro Paar
EAN | 5420047121455 |
Code | 10-3008MA |
![]() |
Show compare list |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
RMS Leistung | 60W |
Max. Leistung | 120W |
Tieftöner: | |
Schwingspule Ø | 25.9mm |
Magnet Ø | 80mm |
Magnetgewicht | 310g |
Schwingspule Ø | |
Tweeter : | 25,4mm |
Magnet Ø | 70mm |
Magnetgewicht | 149g |
Impedanz | 6 Ohms |
Empfindlichkeit | 88dB ±2dB |
Frequenzbereich | 50Hz - 20kHz |
Trennfequenz | 3500Hz |
Abmessungen | 1000 x 200 x 247mm |
Gewicht/Paar | 31,2kg |



Details
.
Zusatzinformation
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marked | MAD |
CODEd | 10-3008MA |
Hauteurd | 107.000000 |
Largeurd | 32.000000 |
Profondeurd | 48.000000 |
PDFd | Nein |
Barcoded | Nein |
Coming Soond | Nein |
HOTd | Nein |
Code Statistiqued | Keine Angabe |
Mentiond | Keine Angabe |
Date addedd | Nein |
Spécification 1d | Nein |
Specification 1 Valeurd | Nein |
Spécification 2d | Nein |
Specification 2 Valeurd | Nein |
Spécification 3d | Nein |
Specification 3 Valeurd | Nein |
Spécification 4d | Nein |
Specification 4 Valeurd | Nein |
Spécification 5d | Nein |
Specification 5 Valeurd | Nein |
Spécification 6d | Nein |
Specification 6 Valeurd | Nein |
Spécification 7d | Nein |
Specification 7 Valeurd | Nein |
Spécification 8d | Nein |
Specification 8 Valeurd | Nein |
Spécification 9d | Nein |
Specification 9 Valeurd | Nein |
Spécification 10d | Nein |
Specification 10 Valeurd | Nein |
Specification 11d | Impédance |
Specification 11 Valeurd | 6 Ohms |
Specification 12d | Sensibilité |
Specification 12 Valeurd | 88dB ±2dB |
Specification 13d | Bande passante |
Specification 13 Valeurd | 50Hz - 20kHz |
Specification 14d | Fréquence de séparation |
Specification 14 Valeurd | 3500Hz |
Specification 15d | Dimensions |
Specification 15 Valeurd | 1000 x 200 x 247mm |
Specification 16d | Poids/paire |
Specification 16 Valeurd | 31,2kg |
Specification 17d | @@ |
Specification 17 Valeurd | Nein |
Specification 18d | @@ |
Specification 18 Valeurd | Nein |
Specification 19d | @@ |
Specification 19 Valeurd | Nein |
Specification 20d | @@ |
Specification 20 Valeurd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
BPd | Nein |
Poids brutd | 33100.000000 |
Poids Netd | 31200.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Nein |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Nein |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Nein |
Article de remplacementd | Nein |
Image 01d | Keine Angabe |
Image 02d | Keine Angabe |
Image 03d | Keine Angabe |
Image 04d | Keine Angabe |
Image 05d | Keine Angabe |
Image 06d | Keine Angabe |
Image 07d | Keine Angabe |
Image 08d | Keine Angabe |
Image 09d | Keine Angabe |
Image 10d | Keine Angabe |
Traiter les photosd | Keine Angabe |
Picto 1d | 2PCS |
Picto 2d | W120 |
Picto 3d | WAY2 |
Picto 4d | Nein |
Picto 5d | Nein |
Picto 6d | Nein |
Picto 7d | Nein |
Picto 8d | Nein |
Picto 9d | Nein |
Picto 10d | Nein |
Catalogue/Paged | LTC10-p13 |
Youtubed | Nein |
Facebookd | Nein |
Twitterd | Nein |
Myspaced | Nein |
Manueld | Nein |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | Keine Angabe |
produitlargeurd | Keine Angabe |
produitprofondeurd | Keine Angabe |
produitvolumed | Keine Angabe |
produitpoidsnetd | Keine Angabe |
uvchauteurd | Keine Angabe |
uvclargeurd | Keine Angabe |
uvcprofondeurd | Keine Angabe |
uvcvolumed | Keine Angabe |
uvcpoidsbrutd | Keine Angabe |
cartonhauteurd | Keine Angabe |
cartonlargeurd | Keine Angabe |
cartonprofondeurd | Keine Angabe |
cartonvolumed | Keine Angabe |
cartonpoidsnetd | Keine Angabe |
cartonpoidsbrutd | Keine Angabe |
mcartonhauteurd | Keine Angabe |
mcartonlargeurd | Keine Angabe |
mcartonprofondeurd | Keine Angabe |
mcartonvolumed | Keine Angabe |
mcartonpoidsnetd | Keine Angabe |
mcartonpoidsbrutd | Keine Angabe |
palettehauteurd | Keine Angabe |
palettelargeurd | Keine Angabe |
paletteprofondeurd | Keine Angabe |
nbproduitsparuvcd | Keine Angabe |
nbuvcparcartond | Keine Angabe |
nbuvcparmcartond | Keine Angabe |
nbuvcparpaletted | Keine Angabe |
nbcouchesparpaletted | Keine Angabe |
nbcartonsparcouched | Keine Angabe |
Code EAN 14d | Nein |
codedouaned | Keine Angabe |
Schlagworte
Verwenden Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Verwenden Sie das Hochkomma (') für zusammenhängende Textabschnitte.